PRICING
展示会ブースの費用・料金プラン
2小間基本プランの内訳から定額プラン、オプションまでを公開しています。あわせて、システムブース・木工造作との費用差と、見積りを比較するときに揃えるべき確認項目も整理しました。
工法別の費用比較
同じ小間数でも、工法によって初期費用と2回目以降の費用が変わります。システムブース・木工造作・RAN²BOOTHを同条件で比較しています。
| 比較項目 | システムブース | 木工造作 | RAN²BOOTH |
|---|---|---|---|
| 価格(2小間・6m×3m) | 約60万円 | 約120万円 | 54万円〜 |
| 1小間単価(3m×3m) | 約30万円 | 約60万円 | 約27万円〜 |
| デザイン自由度 | △ | ◎ | ◎ |
| デザイン制作 | デザイン料は別途 | デザイン料は別途 | デザイン料込み |
| 特急対応 | ◯ | ✕ | ◎(最短10営業日) |
| 再利用性 | △(パネル流用) | ✕ | ◎ |
| 壁面LED発光 | ✕(スポットライト代用) | ✕(スポットライト代用) | ◎(標準装備) |
| 2回目以降価格 | 同額 | 同額 | 27万円〜 |
※ 上記は当社試算値です。実際の費用は規模・回数・オプションにより異なります。
2小間基本プランの内訳
2小間基本プラン(3m×6m / L字型)の内訳です(3ヶ月前のご依頼時 / カーペット・電気工事は別途)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| フレームレンタル費(3日間+準備日) | 90,000円 |
| 印刷代(ファブリック・デザイン費用込み) | 267,300円 |
| 人件費(2名・設営/撤去) | 120,000円 |
| 車輌・運搬費 | 60,000円 |
| 初回合計 | 537,300円 |
| 2回目以降(ファブリック再利用・保管料1年無料) 同一デザイン使用時 | 270,000円〜 |
2回目以降が下がるのは、ファブリックを再利用でき、印刷代を省略できるためです。フレームは弊社で保管・管理します。
定額プラン(Plan A〜E)
| プラン | 規模 | 想定 | 価格 |
|---|---|---|---|
| PLAN A | 2小間・3m × 6m | 初出展のスタートアップ向け | 500,000円〜 |
| PLAN B | 4小間・3m × 12m | 複数回出展の中小企業向け | 700,000円〜 |
| PLAN C | 4小間・6m × 6m | ブランディング重視向け | 1,000,000円〜 |
| PLAN D | 6小間・6m × 6m + LED | 動画コンテンツ対応 | 2,000,000円〜 |
| PLAN E | 10小間〜・大型カスタム | エンタープライズ向け | 4,000,000円〜 |
オプション
| 内容 | 価格 |
|---|---|
| オリジナル展示台 | 20,000円〜 / 台 |
| LEDディスプレイ(P1.9) | 30,000円〜 / m² |
| フライヤー制作 | 50,000円〜 |
| 床工事(3m × 3m) | 35,000円〜 |
| 電気工事(二次幹線工事) | 20,000円〜 |
| シニアデザイナー起用 | 応相談 |
| ロールアップバナー | 10,000円〜 |
| 特急対応(7営業日) | +30% |
見積りを比較するときの注意
展示会ブースの見積りは、会社ごとに「基本仕様に含まれる範囲」が違うため、総額だけでは比較になりません。発注前に次の点を揃えて確認することをおすすめします。
- 電気工事(一次側・二次側)が含まれるか
- 搬入出費・車輌費の扱い
- デザイン費と修正回数の上限
- 廃材処分費・原状回復費
- キャンセル規定
価格はすべて税抜表示です。カーペット・電気工事は別途となります。会場規定・特注仕様・短納期の場合は個別にお見積りします。